하역시설
효율적인 하역 시스템을 갖추고 있습니다.
부두제원
구분 | 평택·당진항 서부두 1번선석 | 평택·당진항 서부두 4번선석 | 비고 |
TYPW | 안벽식 (중량 케이슨) | 안벽식 (중량 케이슨) | |
LOA | 240m | 240m | |
DWT | 30,000 DWT | 30,000 DWT | |
DEPTH | 12.0m | 12.0m | |
DRAFT | 10.8m | 10.8m |
이송배관
배관구경 (inch) |
재 질 | Line | 길이(cm) | 비 고 |
12 | STPG370/C.S | 1 | 650 | 이중보온관 |
10 | STPG370/C.S | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
8 | STPG370/C.S | 4 | 740 | |
SUS304 | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 740 | 이중보온관 | |
SUS304 | 2 | 650 | ||
STPG370/C.S | 2 | 650 | ||
6 | SUS304 | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
합계 | 16 |
충남 당진시 신평면 당진항만로 81(평택항 서부두 내) 경동탱크터미널
사업자등록번호- 125-81-72326
TEL : 031-683-5101 FAX : 031-683-5105
Copyrightⓒ 2007-2023 ALL rigths reserved.
구분 | 평택·당진항 서부두 1번선석 |
평택·당진항 서부두 4번선석 |
비고 |
TYPW | 안벽식 (중량 케이슨) | 안벽식 (중량 케이슨) | |
LOA | 240m | 240m | |
DWT | 30,000 DWT | 30,000 DWT | |
DEPTH | 12.0m | 12.0m | |
DRAFT | 10.8m | 10.8m |
배관구경 (inch) |
재 질 | Line | 길이(cm) | 비 고 |
12 | STPG370/C.S | 1 | 650 | 이중보온관 |
10 | STPG370/C.S | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
8 | STPG370/C.S | 4 | 740 | |
SUS304 | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 740 | 이중보온관 | |
SUS304 | 2 | 650 | ||
STPG370/C.S | 2 | 650 | ||
6 | SUS304 | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
합계 | 16 |
구분 | 평택·당진항 서부두 1번선석 |
평택·당진항 서부두 4번선석 |
비고 |
TYPW | 안벽식 (중량 케이슨) | 안벽식 (중량 케이슨) | |
LOA | 240m | 240m | |
DWT | 30,000 DWT | 30,000 DWT | |
DEPTH | 12.0m | 12.0m | |
DRAFT | 10.8m | 10.8m |
배관구경 (inch) |
재 질 | Line | 길이(cm) | 비 고 |
12 | STPG370/C.S | 1 | 650 | 이중보온관 |
10 | STPG370/C.S | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
8 | STPG370/C.S | 4 | 740 | |
SUS304 | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 740 | 이중보온관 | |
SUS304 | 2 | 650 | ||
STPG370/C.S | 2 | 650 | ||
6 | SUS304 | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
합계 | 16 |
구분 | 평택·당진항 서부두 1번선석 |
평택·당진항 서부두 4번선석 |
비고 |
TYPW | 안벽식 (중량 케이슨) | 안벽식 (중량 케이슨) | |
LOA | 240m | 240m | |
DWT | 30,000 DWT | 30,000 DWT | |
DEPTH | 12.0m | 12.0m | |
DRAFT | 10.8m | 10.8m |
배관구경 (inch) |
재 질 | Line | 길이(cm) | 비 고 |
12 | STPG370/C.S | 1 | 650 | 이중보온관 |
10 | STPG370/C.S | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
8 | STPG370/C.S | 4 | 740 | |
SUS304 | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 740 | 이중보온관 | |
SUS304 | 2 | 650 | ||
STPG370/C.S | 2 | 650 | ||
6 | SUS304 | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
합계 | 16 |
구분 | 평택·당진항 서부두 1번선석 |
평택·당진항 서부두 4번선석 |
비고 |
TYPW | 안벽식 (중량 케이슨) | 안벽식 (중량 케이슨) | |
LOA | 240m | 240m | |
DWT | 30,000 DWT | 30,000 DWT | |
DEPTH | 12.0m | 12.0m | |
DRAFT | 10.8m | 10.8m |
배관구경 (inch) |
재 질 | Line | 길이(cm) | 비 고 |
12 | STPG370/C.S | 1 | 650 | 이중보온관 |
10 | STPG370/C.S | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
8 | STPG370/C.S | 4 | 740 | |
SUS304 | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 740 | 이중보온관 | |
SUS304 | 2 | 650 | ||
STPG370/C.S | 2 | 650 | ||
6 | SUS304 | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
합계 | 16 |