저장탱크

고객의 다양한 요구를 충족할 수 있는 저장탱크를 보유하고 있습니다.

저장탱크 상세내역

경동탱크터미널은 총 탱크 40기에 126,000kl를 저장가능합니다.

 

탱크용량(kl) 운영중
재질 코팅 보온, 히팅 코일 기수 총 용량(kl)
500 Steel - 1 1 500
1,500 Steel - 2 3 4,500
2,000 Steel - 6 10 20,000
2,200 Steel - 2 2 4,400
2,300 Steel - 1 1 2,300
2,400 Steel - - 1 2,400
2,500 Steel - 2 2 5,000
3,000 Steel 1 4 4 12,000
3,300 Steel - 1 1 3,300
3,600 Steel - 1 1 3,600
4,000 Steel 1 3 4 16,000
4,500 Steel - 2 3 13,500
5,000 Steel - 4 4 20,000
5,500 Steel - - 1 5,500
6,000 Steel - 1 1 6,000
7,000 Steel - 1 1 7,000
합계   2 31 40 126,000

충남 당진시 신평면 당진항만로 81(평택항 서부두 내) 경동탱크터미널

사업자등록번호- 125-81-72326

TEL : 031-683-5101          FAX : 031-683-5105

Copyrightⓒ 2007-2023 ALL rigths reserved.

탱크용량(kl) 운영중
재질 코팅 보온, 히팅 코일 기수 총 용량(kl)
500 Steel - 1 1 500
1,500 Steel - 2 3 4,500
2,000 Steel - 6 10 20,000
2,200 Steel - 2 2 4,400
2,300 Steel - 1 1 2,300
2,400 Steel - - 1 2,400
2,500 Steel - 2 2 5,000
3,000 Steel 1 4 4 12,000
3,300 Steel - 1 1 3,300
3,600 Steel - 1 1 3,600
4,000 Steel 1 3 4 16,000
4,500 Steel - 2 3 13,500
5,000 Steel - 4 4 20,000
5,500 Steel - - 1 5,500
6,000 Steel - 1 1 6,000
7,000 Steel - 1 1 7,000
합계   2 31 40 126,000
탱크용량(kl) 운영중
재질 코팅 보온, 히팅 코일 기수 총 용량(kl)
500 Steel - 1 1 500
1,500 Steel - 2 3 4500
2,000 Steel - 6 10 20000
2,200 Steel - 2 2 4400
2,300 Steel - 1 1 2300
2,400 Steel - - 1 2400
2,500 Steel - 2 2 5000
3,000 Steel 1 4 4 12000
3,300 Steel - 1 1 3300
3,600 Steel - 1 1 3600
4,000 Steel 1 3 4 16000
4,500 Steel - 2 3 13500
5,000 Steel - 4 4 20000
5,500 Steel - - 1 5500
6,000 Steel - 1 1 6000
7,000 Steel - 1 1 7000
합계   2 31 40 126000
탱크용량(kl) 운영중
재질 코팅 보온, 히팅 코일 기수 총 용량(kl)
500 Steel - 1 1 500
1,500 Steel - 2 3 4500
2,000 Steel - 6 10 20000
2,200 Steel - 2 2 4400
2,300 Steel - 1 1 2300
2,400 Steel - - 1 2400
2,500 Steel - 2 2 5000
3,000 Steel 1 4 4 12000
3,300 Steel - 1 1 3300
3,600 Steel - 1 1 3600
4,000 Steel 1 3 4 16000
4,500 Steel - 2 3 13500
5,000 Steel - 4 4 20000
5,500 Steel - - 1 5500
6,000 Steel - 1 1 6000
7,000 Steel - 1 1 7000
합계   2 31 40 126000
탱크용량(kl) 운영중
재질 코팅 보온, 히팅 코일 기수 총 용량(kl)
500 Steel - 1 1 500
1,500 Steel - 2 3 4,500
2,000 Steel - 6 10 20,000
2,200 Steel - 2 2 4,400
2,300 Steel - 1 1 2,300
2,400 Steel - - 1 2,400
2,500 Steel - 2 2 5,000
3,000 Steel 1 4 4 12,000
3,300 Steel - 1 1 3,300
3,600 Steel - 1 1 3,600
4,000 Steel 1 3 4 16,000
4,500 Steel - 2 3 13,500
5,000 Steel - 4 4 20,000
5,500 Steel - - 1 5,500
6,000 Steel - 1 1 6,000
7,000 Steel - 1 1 7,000
합계   2 31 40 126,000