Storage Tank
Unloading Facilities
Loading & Shipment Facilities
Other Equipment
RT Management
Facility Overview
UnLoading Facilities
KDTT Offers Efficient Unloading Facilities
BERTH INFORMATION
BERTH | No.1 Berth
of Wesr Wharf (Pyeongtaek-Dangjin Port) |
No. Berth
of Wesr Wharf (Pyeongtaek-Dangjin Port) |
REMARKS |
TYPW | CAISSON DOCK | CAISSON DOCK | |
LOA | 240m | 240m | |
DWT | 30,000 DWT | 30,000 DWT | |
DEPTH | 12.0m | 12.0m | |
DRAFT | 10.8m | 10.8m |
PIPE LINE
SIZE (inch) |
Material | Line | Length(cm) | REMARKS |
12 | STPG370/C.S | 1 | 650 | HDPE |
10 | STPG370/C.S | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
8 | STPG370/C.S | 4 | 740 | |
SUS304 | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 740 | HDPE | |
SUS304 | 2 | 650 | ||
STPG370/C.S | 2 | 650 | ||
6 | SUS304 | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
Total | 16 |
Customer Service
Facility Overview
Safety,
Environment, Health
Service
About Us
KOREAN
CONTACT US
LOGIN
HOME
QUICK
MENU
Customer
Service
TOP
81, Dangjinhangman-ro, Shinpyeong-myeon, Dangjin-city,
Chungcheongnam-do, Korea
Kyung Dong Tank Terminal : 125-81-72326
TEL : 031-683-5101 FAX : 031-683-5105
Copyrightⓒ 2007-2022 ALL rigths reserved.
BERTH | No.1 Berth
of Wesr Wharf (Pyeongtaek-Dangjin Port) |
No. Berth of
Wesr Wharf (Pyeongtaek-Dangjin Port) |
REMARKS |
TYPW | CAISSON DOCK | CAISSON DOCK | |
LOA | 240m | 240m | |
DWT | 30,000 DWT | 30,000 DWT | |
DEPTH | 12.0m | 12.0m | |
DRAFT | 10.8m | 10.8m |
SIZE (inch) |
Material | Line | Length(cm) | REMARKS |
12 | STPG370/C.S | 1 | 650 | HDPE |
10 | STPG370/C.S | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
8 | STPG370/C.S | 4 | 740 | |
SUS304 | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 740 | HDPE | |
SUS304 | 2 | 650 | ||
STPG370/C.S | 2 | 650 | ||
6 | SUS304 | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
Total | 16 |
BERTH | No.1 Berth
of Wesr Wharf (Pyeongtaek-Dangjin Port) |
No. Berth
of Wesr Wharf (Pyeongtaek-Dangjin Port) |
REMARKS |
TYPW | CAISSON DOCK | CAISSON DOCK | |
LOA | 240m | 240m | |
DWT | 30,000 DWT | 30,000 DWT | |
DEPTH | 12.0m | 12.0m | |
DRAFT | 10.8m | 10.8m |
SIZE (inch) |
Material | Line | Length(cm) | REMARKS |
12 | STPG370/C.S | 1 | 650 | HDPE |
10 | STPG370/C.S | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
8 | STPG370/C.S | 4 | 740 | |
SUS304 | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 740 | HDPE | |
SUS304 | 2 | 650 | ||
STPG370/C.S | 2 | 650 | ||
6 | SUS304 | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
Total | 16 |
BERTH | No.1 Berth of
Wesr Wharf (Pyeongtaek-Dangjin Port) |
No. Berth of
Wesr Wharf (Pyeongtaek-Dangjin Port) |
REMARKS |
TYPW | CAISSON DOCK | CAISSON DOCK | |
LOA | 240m | 240m | |
DWT | 30,000 DWT | 30,000 DWT | |
DEPTH | 12.0m | 12.0m | |
DRAFT | 10.8m | 10.8m |
SIZE (inch) |
Material | Line | Length(cm) | REMARKS |
12 | STPG370/C.S | 1 | 650 | HDPE |
10 | STPG370/C.S | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
8 | STPG370/C.S | 4 | 740 | |
SUS304 | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 740 | HDPE | |
SUS304 | 2 | 650 | ||
STPG370/C.S | 2 | 650 | ||
6 | SUS304 | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
Total | 16 |
서평택탱크터미널
Kyung Dong Tank Terminal
BERTH | No.1 Berth
of Wesr Wharf (Pyeongtaek-Dangjin Port) |
No. Berth of
Wesr Wharf (Pyeongtaek-Dangjin Port) |
REMARKS |
TYPW | CAISSON DOCK | CAISSON DOCK | |
LOA | 240m | 240m | |
DWT | 30,000 DWT | 30,000 DWT | |
DEPTH | 12.0m | 12.0m | |
DRAFT | 10.8m | 10.8m |
SIZE (inch) |
Material | Line | Length(cm) | REMARKS |
12 | STPG370/C.S | 1 | 650 | HDPE |
10 | STPG370/C.S | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
8 | STPG370/C.S | 4 | 740 | |
SUS304 | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 740 | HDPE | |
SUS304 | 2 | 650 | ||
STPG370/C.S | 2 | 650 | ||
6 | SUS304 | 1 | 740 | |
STPG370/C.S | 1 | 740 | ||
STPG370/C.S | 1 | 650 | ||
Total | 16 |