Storage Tank
Unloading Facilities
Loading & Shipment Facilities
Other Equipment
RT Management
Facility Overview
Storage Tank
KDTT Provides Storage Tanks Capable of Satisfying Diverse Customer Needs
Details of the Storage Tank
Capacity (kl) | IN OPERATION | ||||
Material | Coating | Heating | Number | Capacity (kl) |
|
500 | Steel | - | 1 | 1 | 500 |
1,500 | Steel | - | 2 | 3 | 4,500 |
2,000 | Steel | - | 6 | 10 | 20,000 |
2,200 | Steel | - | 2 | 2 | 4,400 |
2,300 | Steel | - | 1 | 1 | 2,300 |
2,400 | Steel | - | - | 1 | 2,400 |
2,500 | Steel | - | 2 | 2 | 5,000 |
3,000 | Steel | 1 | 4 | 4 | 12,000 |
3,300 | Steel | - | 1 | 1 | 3,300 |
3,600 | Steel | - | 1 | 1 | 3,600 |
4,000 | Steel | 1 | 3 | 4 | 16,000 |
4,500 | Steel | - | 2 | 3 | 13,500 |
5,000 | Steel | - | 4 | 4 | 20,000 |
5,500 | Steel | - | - | 1 | 5,500 |
6,000 | Steel | - | 1 | 1 | 6,000 |
7,000 | Steel | - | 1 | 1 | 7,000 |
Total | 2 | 31 | 40 | 126,000 |
Customer Service
Facility Overview
Safety,
Environment, Health
Service
About Us
KOREAN
CONTACT US
LOGIN
HOME
QUICK
MENU
Customer
Service
TOP
81, Dangjinhangman-ro, Shinpyeong-myeon, Dangjin-city,
Chungcheongnam-do, Korea
Kyung Dong Tank Terminal : 125-81-72326
TEL : 031-683-5101 FAX : 031-683-5105
Copyrightⓒ 2007-2022 ALL rigths reserved.
Capacity (kl) | IN OPERATION | ||||
Material | Coating | Heating | Number | Capacity (kl) |
|
500 | Steel | - | 1 | 1 | 500 |
1,500 | Steel | - | 2 | 3 | 4,500 |
2,000 | Steel | - | 6 | 10 | 20,000 |
2,200 | Steel | - | 2 | 2 | 4,400 |
2,300 | Steel | - | 1 | 1 | 2,300 |
2,400 | Steel | - | - | 1 | 2,400 |
2,500 | Steel | - | 2 | 2 | 5,000 |
3,000 | Steel | 1 | 4 | 4 | 12,000 |
3,300 | Steel | - | 1 | 1 | 3,300 |
3,600 | Steel | - | 1 | 1 | 3,600 |
4,000 | Steel | 1 | 3 | 4 | 16,000 |
4,500 | Steel | - | 2 | 3 | 13,500 |
5,000 | Steel | - | 4 | 4 | 20,000 |
5,500 | Steel | - | - | 1 | 5,500 |
6,000 | Steel | - | 1 | 1 | 6,000 |
7,000 | Steel | - | 1 | 1 | 7,000 |
Total | 2 | 31 | 40 | 126,000 |
Capacity (kl) | IN OPERATION | ||||
Material | Coating | Heating | Number | Capacity (kl) |
|
500 | Steel | - | 1 | 1 | 500 |
1,500 | Steel | - | 2 | 3 | 4,500 |
2,000 | Steel | - | 6 | 10 | 20,000 |
2,200 | Steel | - | 2 | 2 | 4,400 |
2,300 | Steel | - | 1 | 1 | 2,300 |
2,400 | Steel | - | - | 1 | 2,400 |
2,500 | Steel | - | 2 | 2 | 5,000 |
3,000 | Steel | 1 | 4 | 4 | 12,000 |
3,300 | Steel | - | 1 | 1 | 3,300 |
3,600 | Steel | - | 1 | 1 | 3,600 |
4,000 | Steel | 1 | 3 | 4 | 16,000 |
4,500 | Steel | - | 2 | 3 | 13,500 |
5,000 | Steel | - | 4 | 4 | 20,000 |
5,500 | Steel | - | - | 1 | 5,500 |
6,000 | Steel | - | 1 | 1 | 6,000 |
7,000 | Steel | - | 1 | 1 | 7,000 |
Total | 2 | 31 | 40 | 126,000 |
Capacity (kl) | IN OPERATION | ||||
Material | Coating | Heating | Number | Capacity (kl) |
|
500 | Steel | - | 1 | 1 | 500 |
1,500 | Steel | - | 2 | 3 | 4,500 |
2,000 | Steel | - | 6 | 10 | 20,000 |
2,200 | Steel | - | 2 | 2 | 4,400 |
2,300 | Steel | - | 1 | 1 | 2,300 |
2,400 | Steel | - | - | 1 | 2,400 |
2,500 | Steel | - | 2 | 2 | 5,000 |
3,000 | Steel | 1 | 4 | 4 | 12,000 |
3,300 | Steel | - | 1 | 1 | 3,300 |
3,600 | Steel | - | 1 | 1 | 3,600 |
4,000 | Steel | 1 | 3 | 4 | 16,000 |
4,500 | Steel | - | 2 | 3 | 13,500 |
5,000 | Steel | - | 4 | 4 | 20,000 |
5,500 | Steel | - | - | 1 | 5,500 |
6,000 | Steel | - | 1 | 1 | 6,000 |
7,000 | Steel | - | 1 | 1 | 7,000 |
Total | 2 | 31 | 40 | 126,000 |
서평택탱크터미널
Kyung Dong Tank Terminal
Capacity (kl) | IN OPERATION | ||||
Material | Coating | Heating | Number | Capacity (kl) |
|
500 | Steel | - | 1 | 1 | 500 |
1,500 | Steel | - | 2 | 3 | 4,500 |
2,000 | Steel | - | 6 | 10 | 20,000 |
2,200 | Steel | - | 2 | 2 | 4,400 |
2,300 | Steel | - | 1 | 1 | 2,300 |
2,400 | Steel | - | - | 1 | 2,400 |
2,500 | Steel | - | 2 | 2 | 5,000 |
3,000 | Steel | 1 | 4 | 4 | 12,000 |
3,300 | Steel | - | 1 | 1 | 3,300 |
3,600 | Steel | - | 1 | 1 | 3,600 |
4,000 | Steel | 1 | 3 | 4 | 16,000 |
4,500 | Steel | - | 2 | 3 | 13,500 |
5,000 | Steel | - | 4 | 4 | 20,000 |
5,500 | Steel | - | - | 1 | 5,500 |
6,000 | Steel | - | 1 | 1 | 6,000 |
7,000 | Steel | - | 1 | 1 | 7,000 |
Total | 2 | 31 | 40 | 126,000 |